WEKO3
アイテム
R-JIPデータベース2021
https://jdcat.jsps.go.jp/records/20532
https://jdcat.jsps.go.jp/records/20532946cb227-c452-47a9-a618-1fbbcf0526c8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | Harvesting DDI(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-12-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | R-JIPデータベース2021 R-JIP Database 2021 |
|||||||||||||
作成者 |
独立行政法人経済産業研究所
× 独立行政法人経済産業研究所
× 一橋大学
|
|||||||||||||
配布者 | 一橋大学経済研究所 | |||||||||||||
配布者URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/ | |||||||||||||
配布者 | Institute of Economic Research, Hitotsubashi University | |||||||||||||
配布者URI | https://www.ier.hit-u.ac.jp/English/ | |||||||||||||
URI | https://doi.org/10.50914/0002019363 | |||||||||||||
URI | https://d-repo.ier.hit-u.ac.jp/records/2019363 | |||||||||||||
アクセス権 | オープンアクセス open access |
|||||||||||||
概要 | 都道府県産業生産性データベース(Regional-level Japan Industrial Productivity Database、以下ではR-JIPと略記)2021は、1994年から2018年に関する、各都道府県×各産業別に全要素生産性(TFP)を推計するために必要な、資本サービス投入指数と資本コスト、質を考慮した労働投入指数と労働コスト、名目および実質付加価値、TFPの上昇率を計算した成長会計の結果、労働生産性上昇の要因分解などの年次データから構成されている。 4回目の改定となるR-JIPデータベース2021では、推計期間の延長だけでなく、推計方法の大幅な改定を行った。その理由は、産出(付加価値)推計の基本情報として利用してきた「県民経済計算」が、平成23年基準に改定されて2008SNA対応となったことから、「R&Dの資本化」に対応して付加価値概念、資本概念の変更が行われたからである。R-JIPデータベース2021では、推計期間を1994年以降とし、「県民経済計算」付加価値の遡及データがない1994年から2005年の期間は、「県民経済計算推計方法ガイドライン」に沿って「国勢調査」の情報などを利用して独自に付加価値の遡及推計を行った。 R-JIP 2021の推計方法の詳細については、徳井 丞次・牧野 達治(2021)「R-JIPデータベース2021の推計方法と分析結果」RIETI Discussion Paper Series, 21-J-27、経済産業研究所、を参照されたい。 |
|||||||||||||
対象時期 | 1994 - 2018 | |||||||||||||
観察単位 | 時間単位, 地理的単位, その他 Time Unit, Geographic Unit, Other |
|||||||||||||
調査方法 | 集計 Aggregation |
|||||||||||||
データタイプ | データベース database |
|||||||||||||
データの言語 | jpn | |||||||||||||
整理番号 | R-JIP2021 | |||||||||||||
ID付与機関 | IER | |||||||||||||
整理番号 | 10.50914/0002019363 | |||||||||||||
引用上の注意 | データをご利用の際は出所として、経済産業研究所・一橋大学経済研究所R-JIP 2021データベースを利用した旨、明記して頂くようお願いします。また、本データを利用して論文を作成・発表される場合、差し支えなければ、コピーを一部お送りいただけるようお願いします。お問い合わせ先:一橋大学経済研究所JIPデータベース室(e-mail:jip-info@ier.hit-u.ac.jp) | |||||||||||||
引用上の注意 | When using the data, please indicate clearly that you used the R-JIP 2021 Database of the Research Institute of Economy, Trade and Industry, and IER, Hitotsubashi University as the source. If you wish to use the data to write or publish a paper, please send us a copy of the paper. For inquiries, please contact JIP Database Office, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University (e-mail:jip-info@ier.hit-u.ac.jp) | |||||||||||||
シリーズ | R-JIPデータベース R-JIP Database |
|||||||||||||
対象地域 | 日本 Japan |
|||||||||||||
トピック | 経済状況と経済指標 Economic conditions and indicators |
https://binder.cs.rcos.nii.ac.jp/v2/weko3/